Tabulky
Muži A (OP) - po posledním podzimním kole
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Moravské Budějovice B | 26 | 18 | 2 | 6 | 80:33 | +17 | 56 |
2. | 1.SK Rokytnice n. Rokytnou | 26 | 15 | 4 | 7 | 66:34 | +10 | 49 |
3. | FK Rudíkov | 26 | 15 | 4 | 7 | 59:41 | +10 | 49 |
4. | SK Blatnice | 26 | 14 | 6 | 6 | 56:38 | +9 | 48 |
5. | SK Nové Syrovice | 26 | 15 | 3 | 8 | 59:47 | +9 | 48 |
6. | TJ Vladislav | 26 | 13 | 4 | 9 | 67:62 | +4 | 43 |
7. | Sokol Březník | 26 | 13 | 4 | 9 | 65:64 | +4 | 43 |
8. | TJ Slavia Chlístov | 26 | 11 | 8 | 7 | 58:47 | +2 | 41 |
9. | TJ Třebelovice | 26 | 9 | 7 | 10 | 67:59 | -5 | 34 |
10. | FC Náměšť - Vícenice B | 26 | 10 | 4 | 12 | 65:62 | -5 | 34 |
11. | SFK Dukovany 2001 | 26 | 10 | 1 | 15 | 49:69 | -8 | 31 |
12. | Sokol Výčapy | 26 | 6 | 4 | 16 | 35:61 | -17 | 22 |
13. | SK Valeč | 26 | 4 | 3 | 19 | 34:84 | -24 | 15 |
14. | Sokol Hartvíkovice | 26 | 2 | 0 | 24 | 28:87 | -33 | 6 |
Muži B (IV. třída sk. A)
Pořadí | Název | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Kralice n.Oslavou | 14 | 8 | 3 | 3 | 42:27 | +6 | 27 |
2. | JIPAP Přibyslavice B | 14 | 7 | 4 | 3 | 47:25 | +4 | 25 |
3. | Sokol Kouty B | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:15 | +3 | 24 |
4. | 1.SK Rouchovany B | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:27 | 0 | 21 |
5. | Sokol Březník B | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:41 | -5 | 16 |
6. | SK Aero Náměšť n. Oslavou | 14 | 4 | 3 | 7 | 30:37 | -6 | 15 |
7. | Sokol Domamil | 14 | 3 | 4 | 7 | 20:28 | -8 | 13 |
8. | FC Svatoslav | 14 | 2 | 5 | 7 | 26:34 | -10 | 11 |